N. di valore | Fondi | Download | |
---|---|---|---|
47439828 |
Helvetia Allegra ONE R1 | 3a/3b/LP | Rapporto mensile attuale Informazioni chiave |
41207834 |
Helvetia Allegra 30 R1 | 3a/3b/LP | Rapporto mensile attuale Informazioni chiave |
41207842 |
Helvetia Allegra 50 R1 | 3a/3b/LP | Rapporto mensile attuale Informazioni chiave |
47437390 |
Helvetia Allegra 85 R1 | 3a/3b/LP | Rapporto mensile attuale Informazioni chiave |
136021533 | Helvetia Allegra Equities Global Focus Svizzera |
3a/3b | Rapporto mensile attuale Informazioni chiave |
N. di valore | Fondi | Download | |
---|---|---|---|
38261782 | Vontobel Swiss Franc Bond N | 3b | Rapporto mensile attuale Informazioni chiave |
1643166 | Pictet Funds (CH) - LPP -25-I | 3a/3b/LP | Rapporto mensile attuale Informazioni chiave |
1643169 | Pictet Funds (CH) - LPP -40-I | 3a/3b/LP | Rapporto mensile attuale Informazioni chiave |
21019358 | UBS Suisse 65 Q-dist | 3b | Rapporto mensile attuale Informazioni chiave |
N. di valore | Fondi | Download | |
---|---|---|---|
35656911 | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All A-acc | 3b | Rapporto mensile attuale Informazioni chiave |
35649674 | UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive A-acc | 3b | Rapporto mensile attuale Informazioni chiave |
35650741 | UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive A-acc | 3b | Rapporto mensile attuale Informazioni chiave |
35241913 | Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable DT CHF |
3a/3b | Rapporto mensile attuale Informazioni chiave |
N. di valore | Fondi | Download | |
---|---|---|---|
51383832 | Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 3b | Rapporto mensile attuale Informazioni chiave |
N. di valore | Fondi | Download | |
---|---|---|---|
47439826 | Helvetia Allegra ONE A1 | 3a/3b | Rapporto mensile attuale |
41207832 | Helvetia Allegra 30 A1 | 3a/3b | Rapporto mensile attuale |
41207840 | Helvetia Allegra 50 A1 | 3a/3b | Rapporto mensile attuale |
47437388 | Helvetia Allegra 85 A1 | 3a/3b | Rapporto mensile attuale |
136021530 | Helvetia Allegra Equities Global Focus Svizzer | 3a/3b |
Rapporto mensile attuale |
N. di valore | Fondi | Download | |
---|---|---|---|
38261782 | Vontobel Swiss Franc Bond N | 3b | Rapporto mensile attuale |
1643166 | Pictet Funds (CH) - LPP -25-I | 3a/3b | Rapporto mensile attuale |
1643169 | Pictet Funds (CH) - LPP -40-I | 3a/3b | Rapporto mensile attuale |
21019358 | UBS Suisse 65 Q-dist | 3b | Rapporto mensile attuale |
N. di valore | Fondi | Download | |
---|---|---|---|
35656911 | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All A-acc | 3a/3b | Rapporto mensile attuale |
35649674 | UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive A-acc | 3a/3b | Rapporto mensile attuale |
35650741 | UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive A-acc | 3a/3b | Rapporto mensile attuale |
35241913 | Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable DT CHF | 3a/3b | Rapporto mensile attuale |
N. di valore | Fondi | Download | |
---|---|---|---|
51383832 | Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 3a/3b | Rapporto mensile attuale |