YTD | Quartal | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Lancierung p.a. | |
01.01.25 18.06.25 | 01.01.25 31.03.25 | 01.04.24 31.03.25 | 01.04.22 31.03.25 | 01.04.20 31.03.25 | 01.04.15 31.03.25 | - 31.03.25 | |
Aktien Schweiz SBD 100 ESG | 8.4% | 4.7% | 5.6% | 2.5% | 8.4% | n.a. | 7.4% |
Benchmark | 7.0% | 8.6% | 8.8% | 2.6% | 8.2% | n.a. | 6.2% |
BVG-Mix | 0.7% | 0.1% | 4.2% | 2.4% | 4.0% | 2.5% | 4.2% |
Benchmark | 0.8% | 0.1% | 4.3% | 2.5% | 4.1% | 3.0% | 4.5% |
BVG-Mix Plus 35 | 1.0% | 0.5% | 4.9% | 2.4% | 4.4% | 3.1% | 3.6% |
Benchmark | 1.3% | 0.8% | 4.6% | 2.8% | 4.7% | 3.7% | 4.4% |
Immobilien Schweiz* | 0.8% | 0.8% | 3.9% | 3.8% | 3.7% | 3.6% | 3.7% |
Benchmark* | 1.1% | 1.1% | 4.0% | 3.4% | 4.0% | 4.5% | 4.6% |
Immobilien Romandie* | 0.6% | 0.6% | 3.6% | 3.3% | 3.7% | n.a. | 4.5% |
Benchmark* | 1.1% | 1.1% | 4.0% | 3.4% | 4.0% | n.a. | 4.5% |
Hypotheken Schweiz** | 0.9% | -0.9% | 7.6% | -0.1% | -0.1% | n.a. | 0.6% |
Benchmark** | 1.1% | -0.7% | 4.1% | 1.7% | 0.4% | n.a. | 0.3% |
1, 3, 5 und 10 Jahreskalkulation (Quelle: KGAST Performancevergleich)
* YTD = 01.01.2025 - 31.03.2025
** YTD = 01.01.2025 - 31.05.2025