Allgemeine Angaben | |
---|---|
Gründungsjahr | 2015 |
Valor | 27589595 |
ISIN | CH0275895958 |
Bloomberg | AKSB100 SW |
Anlageklasse | Aktien |
Region | Schweiz |
Anlagestil | Dynamischer Smart-Beta-Ansatz: 100% in Vescore Faktorindices, Gewichtung basiert auf einem taktischen Aktiensignal |
Ausgabe/Rücknahme | Wöchentlich |
Währung | CHF |
Vermögensverwaltung | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
Revisionsstelle | BDO AG, Zürich |
Depotbank | Bank Vontobel AG, Zürich |
Aufsichtsbehörde | Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern |
Publikation NAV | Wöchentlich |
Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
Ausschüttungspolitik | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0.58% |
Die Anlagegruppe Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 investiert in Beteiligungspapiere, die im Anlageuniversum (50 grössten börsenkotierten Unternehmen des Swiss Performance Index) der fünf Vescore Switzerland Indices enthalten sind. Das Vermögen der Anlagegruppe wird dynamisch in rendite- und risikobasierte Vescore Switzerland Indices investiert. Auf Basis eines taktischen Aktiensignals wird regelbasiert das Verhältnis von risiko- (Minimum Volatility und Risk Parity) zu renditebasierten (Value, Momentum und Quality) Vescore Switzerland Indices bestimmt. Je nach Ausprägung des Aktiensignals werden folgende Allokationen mittels Direktinvestition in die entsprechenden Einzeltitel umgesetzt: