YTD | Trimestre | 1 anno | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | 10 anni p.a. | Dal lancio p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.25 15.01.25 | 01.10.24 31.12.24 | 01.01.24 31.12.24 | 01.01.22 31.12.24 | 01.01.20 31.12.24 | 01.01.15 31.12.24 | - 31.12.24 | |
Azioni Svizzera SBD 100 ESG | 1.5% | -4.1% | 6.2% | -1.6% | 3.1% | n.a. | 7.1% |
Benchmark | 1.6% | -4.7% | 6.2% | -2.0% | 3.8% | n.a. | 5.5% |
LPP-Mix | 0.2% | 0.7% | 7.9% | 0.9% | 2.3% | 2.6% | 4.2% |
Benchmark | 0.1% | 1.0% | 8.0% | 1.0% | 2.7% | 3.1% | 4.6% |
LPP-Mix Plus 35 | 0.4% | 0.7% | 8.4% | 0.9% | 2.5% | 3.4% | 3.7% |
Benchmark | 0.4% | 0.7% | 8.0% | 1.3% | 3.3% | 3.9% | 4.5% |
Immobili Svizzera* | 4.8% | -0.1% | 4.8% | 3.8% | 3.7% | 3.6% | 3.7% |
Benchmark* | 3.6% | 1.0% | 3.6% | 3.5% | 4.1.% | 4.5% | 4.6% |
Immobili Romandie* | 3.5% | 0.7% | 3.5% | 3.4% | 3.8% | n.a. | 4.6% |
Benchmark* | 3.6% | 1.0% | 3.6% | 3.5% | 4.1% | n.a. | 4.5% |
Ipoteche Svizzera** | 10.2% | 1.9% | 10.2% | -0.1% | 0.1% | n.a. | 0.8% |
Benchmark** | 5.6% | 1.7% | 5.6% | 0.2% | -0.1% | n.a. | 0.4% |
Conteggi a 1, 3, 5 e 10 anni (fonte: confronto della performance KGAST/CAFP)
* YTD = 01.01.2023 - 31.03.2024
** YTD = 01.01.2024 - 31.03.2024