YTD | Trimestre | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. | 10 ans p.a. | Depuis le lancement p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.25 22.01.25 | 01.10.24 31.12.24 | 01.01.24 31.12.24 | 01.01.22 31.12.24 | 01.01.20 31.12.24 | 01.01.15 31.12.24 | - 31.12.24 | |
Actions Suisse SBD 100 ESG | 4.9% | -4.1% | 6.2% | -1.6% | 3.1% | n.a. | 7.1% |
Valeur de référence | 5.1% | -4.7% | 6.2% | -2.0% | 3.8% | n.a. | 5.5% |
LPP-Mix | 1.1% | 0.7% | 7.9% | 0.9% | 2.3% | 2.6% | 4.2% |
Valeur de référence | 1.0% | 1.0% | 8.0% | 1.0% | 2.7% | 3.1% | 4.6% |
LPP-Mix Plus 35 | 1.5% | 0.7% | 8.4% | 0.9% | 2.5% | 3.4% | 3.7% |
Valeur de référence | 1.5% | 0.7% | 8.0% | 1.3% | 3.3% | 3.9% | 4.5% |
Immobilier Suisse* | 4.8% | -0.1% | 4.8% | 3.8% | 3.7% | 3.6% | 3.7% |
Valeur de référence* | 3.6% | 1.0% | 3.6% | 3.5% | 4.1.% | 4.5% | 4.6% |
Immobilier Romandie* | 3.5% | 0.7% | 3.5% | 3.4% | 3.8% | n.a. | 4.6% |
Valeur de référence* | 3.6% | 1.0% | 3.6% | 3.5% | 4.1% | n.a. | 4.5% |
Hypothèques Suisse** | 10.2% | 1.9% | 10.2% | -0.1% | 0.1% | n.a. | 0.8% |
Valeur de référence** | 5.6% | 1.7% | 5.6% | 0.2% | -0.1% | n.a. | 0.4% |
Calculs de 1, 3, 5 et 10 ans (source CAFP Comparaison de performance)
* YTD = 01.01.2023 - 31.03.2024
** YTD = 01.01.2024 - 31.03.2024