Datum | Broker | Analyst | Kursziel CHF | Empfehlung |
---|---|---|---|---|
13.12.2024 | JP Morgan | Farooq Hanif | 160.00 | Neutral |
12.12.2024 | Octavian | Anne-Chantal Risold | 150.00 (UR) | Kaufen (UR) |
04.12.2024 | Vontobel | Simon Fössmeier | 180.00 | Kaufen |
05.11.2024 | UBS | Nasib Ahmed | 150.00 | Neutral |
29.10.2024 | BNP Paribas Exane | Iain Pearce | 148.00 | Neutral |
16.10.2024 | Keefe, Bruyette & Woods | Michele Ballatore | 106.00 | Untergewichten |
27.09.2024 | Deutsche Bank | Amalie Zdravkovic | 148.00 | Halten |
13.12.2023 | ZKB | Georg Marti | n.a. | Übergewichten |
n.a.* | AlphaValue | Dieter Hein | n.a.* | n.a.* |
Helvetia stellt diese Analystenempfehlungen als Service für ihre Aktionäre zur Verfügung. Helvetia übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität dieser Informationen und bestätigt die Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen durch die Veröffentlichung auf ihrer Website nicht.
Als Service für unsere Investoren stellen wir jeweils ca. einen Monat vor unserem Jahres-/Halbjahresabschluss die Konsensus-Schätzungen der von uns befragten Analysten zur Verfügung. Helvetia übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität dieser Informationen und bestätigt die Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen durch die Veröffentlichung auf ihrer Website nicht.