Datum | Broker | Analyst | Kursziel CHF | Empfehlung |
---|---|---|---|---|
05.02.2025 | UBS | Nasib Ahmed | 155.00 | Neutral |
31.01.2025 | Deutsche Bank | Amalie Zdravkovic | 169.00 | Halten |
30.12.2024 | Vontobel | Simon Fössmeier | 181.00 | Kaufen |
23.12.2024 | ZKB | Georg Marti | 178.00 | Übergewichten |
13.12.2024 | JP Morgan | Farooq Hanif | 160.00 | Neutral |
12.12.2024 | Octavian | Anne-Chantal Risold | In Überarbeitung | In Überarbeitung |
29.10.2024 | BNP Paribas Exane | Iain Pearce | 148.00 | Neutral |
16.10.2024 | Keefe, Bruyette & Woods | Michele Ballatore | 106.00 | Untergewichten |
n.a.* | AlphaValue | Dieter Hein | n.a.* | n.a.* |
Helvetia stellt diese Analystenempfehlungen als Service für ihre Aktionäre zur Verfügung. Helvetia übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität dieser Informationen und bestätigt die Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen durch die Veröffentlichung auf ihrer Website nicht.
(in Mio. CHF) | Mittelwert | Median | Max. | Min. | Anzahl Schätzungen |
---|---|---|---|---|---|
Geschäftsvolumen Nicht-Leben | 7'455 | 7'454 | 7'473 | 7'437 | 4 |
Versicherungstechnische Erträge Nicht-Leben | 7'204 | 7'223 | 7'275 | 7'071 | 6 |
Versicherungstechnisches Ergebnis Nicht-Leben | 352 | 354 | 365 | 333 | 4 |
Underlying Earnings Nicht-Leben |
342 | 336 | 415 | 306 | 5 |
IFRS-Periodenergebnis Nicht-Leben |
315 | 313 | 392 | 265 | 6 |
Kostensatz | 27.0% | 27.0% | 27.3% | 26.8% | 5 |
Schadensatz | 68.1% | 68.0% | 68.5% | 67.7% | 5 |
Combined Ratio | 95.0% | 95.0% | 95.4% | 94.8% | 6 |
Geschäftsvolumen Leben | 4'214 | 4'214 | 4'289 | 4'139 | 4 |
Verdienter Anteil der CSM | 373 | 374 | 390 | 360 | 5 |
Underlying Earnings Leben | 281 | 286 | 299 | 256 | 5 |
IFRS-Periodenergebnis Leben | 279 | 277 | 300 | 257 | 5 |
Underlying Earnings Nichtversicherungsgeschäft | -105 | -100 | -66 | -151 | 5 |
IFRS-Periodenergebnis Nichtversicherungsgeschäft | -110 | -98 | -76 | -149 | 5 |
Underlying Earnings Gruppe | 520 | 521 | 526 | 513 | 5 |
IFRS-Periodenergebnis Gruppe | 487 | 487 | 500 | 466 | 6 |
Eigenkapital (ohne nicht-beherrschende Anteile und Vorzugspapiere) | 3'514 | 3'520 | 3'579 | 3'441 | 6 |
CSM | 4'411 | 4'437 | 4'561 | 4'112 | 6 |
Underlying Earnings je Aktie (in CHF) | 9.84 | 9.85 | 9.96 | 9.70 | 4 |
IFRS-Periodenergebnis je Aktie (in CHF) | 8.67 | 8.67 | 9.07 | 8.16 | 6 |
Dividende je Aktie (in CHF) | 6.75 | 6.70 | 6.93 | 6.70 | 6 |
Als Service für unsere Investoren stellen wir jeweils vor unserem Jahres-/Halbjahresabschluss die Konsensus-Schätzungen der von uns befragten Analysten zur Verfügung. Helvetia übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität dieser Informationen und bestätigt die Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen durch die Veröffentlichung auf ihrer Website nicht.