12.12. | Capital Markets Day – Zum Infokit Capital Markets Day |
26.09 | BofA Financials CEO Conference |
13.09. | Virtual Roadshow |
09.09. | Roadshow Zürich |
05.09. | Publikation Halbjahresergebnisse 2024 – Zum Infokit Halbjahresabschluss |
13.06. | UBS Financial Institutions Conference |
30.05. | Roadshow London |
30.05. | Dividend payment date |
29.05. | Dividend record date |
28.05. | Ex-dividend date |
24.05. | Ordentliche Generalversammlung 2024 |
23.05. | BofA Investor Trip Swiss Insurance |
06.05. | Roadshow Genf |
22.04. | Roadshow Frankfurt |
22.04. | Publikation Geschäftsbericht 2023 (finale Version) |
12.04. | Roadshow Zürich |
11.04. | Publikation Jahresergebnisse 2023 und Geschäftsbericht 2023 (vorläufige Version) – Zum Infokit Jahresabschluss |
02.02. | Analystenkonferenz - 2023 in review, ab 10.30 Uhr – Zum Infokit Finanzpräsentation |
16.01. | Citi European Insurance Conference |
12.01. | Baader Swiss Equities Conference |
11.01. | Octavian Seminar |
28.11. | Deutsches Eigenkapitalforum |
14.11. | Roadshow Frankfurt |
01.11. | ZKB Swiss Equity Conference |
20.10. | Roadshow USA |
20.10. | Roadshow UK |
28.09. | Roadshow Zürich |
27.09. | Publikation Halbjahresergebnisse 2023 – Zum Infokit Halbjahresabschluss |
27.06. | Analystenkonferenz - Update zu IFRS 17/9, ab 15.00 Uhr – Zum Infokit Finanzpräsentationen |
12.06. | J.P. Morgan European Insurance Conference |
31.05.-01.06. | Roadshow USA |
24.05. | UBS Financial Institutions Conference |
05.05. | Dividend payment date |
04.05. | Dividend record date |
03.05. | Ex-dividend date |
02.05. | Roadshow Genf |
28.04. | Ordentliche Generalversammlung 2023 |
27.04. | Publikation Bericht über die Finanzlage 2022 |
30.03. | Virtuelle Roadshow |
24.03. | Kepler Cheuvreux Swiss Seminar |
13.03. | Publikation Geschäftsbericht 2022 |
09.03. | Roadshow London |
07.03. | Roadshow Zürich |
06.03. | Publikation Jahresergebnisse 2022 – Zum Infokit Jahresabschluss |
30.01. | Analystenkonferenz - 2022 in review / IFRS 17/9 information – Zum Infokit Finanzpräsentationen |
20.01. | Citi European Insurance Conference |
13.01. | Octavian Seminar |
12.01. |
Baader Swiss Equities Conference |
17.11. | Credit Suisse Equity Forum Switzerland |
02.11. | ZKB Swiss Equity Conference |
14.10. | Globale virtuelle Roadshow |
19.09. | Globale virtuelle Roadshow |
09.09. | Roadshow Zürich |
08.09. | Publikation Halbjahresergebnisse 2022 – Zum Infokit Halbjahresabschluss |
05.05. | Dividend Payment Date |
04.05. | Dividend Record Date |
03.05. | Ex-Dividend Date |
29.04. | Ordentliche Generalversammlung 2022 – Zum Infokit Generalversammlung |
28.04. | Roadshow Genf |
06.04. | Roadshow Frankfurt |
04.04. | Roadshow London |
31.03. | Publikation Geschäftsbericht 2021 |
31.03. | Kepler Cheuvreux Swiss Seminar |
25.03 | Roadshow Zürich |
24.03. | Publikation der Geschäftsergebnisse 2021 – Zum Infokit Jahresabschluss |
14.01. | Octavian Seminar |
13.01. | Baader Swiss Equities Conference |
05.01. | Berenberg Insurance Speed Dating |