12.12. | Capital Markets Day |
26.09 | BofA Financials CEO Conference |
13.09. | Virtual Roadshow |
09.09. | Roadshow Zürich |
05.09. | Publikation Halbjahresergebnisse 2024 – Zum Infokit Halbjahresabschluss |
13.06. | UBS Financial Institutions Conference |
30.05. | Roadshow London |
30.05. | Dividend payment date |
29.05. | Dividend record date |
28.05. | Ex-dividend date |
24.05. | Ordentliche Generalversammlung 2024 |
23.05. | BofA Investor Trip Swiss Insurance |
06.05. | Roadshow Genf |
22.04. | Roadshow Frankfurt |
22.04. | Publikation Geschäftsbericht 2023 (finale Version) |
12.04. | Roadshow Zürich |
11.04. | Publikation Jahresergebnisse 2023 und Geschäftsbericht 2023 (vorläufige Version) – Zum Infokit Jahresabschluss |
02.02. | Analystenkonferenz - 2023 in review, ab 10.30 Uhr – Zum Infokit Finanzpräsentation |
16.01. | Citi European Insurance Conference |
12.01. | Baader Swiss Equities Conference |
11.01. | Octavian Seminar |
28.11. | Deutsches Eigenkapitalforum |
14.11. | Roadshow Frankfurt |
01.11. | ZKB Swiss Equity Conference |
20.10. | Roadshow USA |
20.10. | Roadshow UK |
28.09. | Roadshow Zürich |
27.09. | Publikation Halbjahresergebnisse 2023 – Zum Infokit Halbjahresabschluss |
27.06. | Analystenkonferenz - Update zu IFRS 17/9, ab 15.00 Uhr – Zum Infokit Finanzpräsentationen |
12.06. | J.P. Morgan European Insurance Conference |
31.05.-01.06. | Roadshow USA |
24.05. | UBS Financial Institutions Conference |
05.05. | Dividend payment date |
04.05. | Dividend record date |
03.05. | Ex-dividend date |
02.05. | Roadshow Genf |
28.04. | Ordentliche Generalversammlung 2023 |
27.04. | Publikation Bericht über die Finanzlage 2022 |
30.03. | Virtuelle Roadshow |
24.03. | Kepler Cheuvreux Swiss Seminar |
13.03. | Publikation Geschäftsbericht 2022 |
09.03. | Roadshow London |
07.03. | Roadshow Zürich |
06.03. | Publikation Jahresergebnisse 2022 – Zum Infokit Jahresabschluss |
30.01. | Analystenkonferenz - 2022 in review / IFRS 17/9 information – Zum Infokit Finanzpräsentationen |
20.01. | Citi European Insurance Conference |
13.01. | Octavian Seminar |
12.01. |
Baader Swiss Equities Conference |
17.11. | Credit Suisse Equity Forum Switzerland |
02.11. | ZKB Swiss Equity Conference |
14.10. | Globale virtuelle Roadshow |
19.09. | Globale virtuelle Roadshow |
09.09. | Roadshow Zürich |
08.09. | Publikation Halbjahresergebnisse 2022 – Zum Infokit Halbjahresabschluss |
05.05. | Dividend Payment Date |
04.05. | Dividend Record Date |
03.05. | Ex-Dividend Date |
29.04. | Ordentliche Generalversammlung 2022 – Zum Infokit Generalversammlung |
28.04. | Roadshow Genf |
06.04. | Roadshow Frankfurt |
04.04. | Roadshow London |
31.03. | Publikation Geschäftsbericht 2021 |
31.03. | Kepler Cheuvreux Swiss Seminar |
25.03 | Roadshow Zürich |
24.03. | Publikation der Geschäftsergebnisse 2021 – Zum Infokit Jahresabschluss |
14.01. | Octavian Seminar |
13.01. | Baader Swiss Equities Conference |
05.01. | Berenberg Insurance Speed Dating |
18.11. | Credit Suisse Equity Forum Switzerland |
03.11. | ZKB Swiss Equity Conference – Zur Investorenpräsentation November 2021 |
22.09. | Bank of America Annual Financials CEO Conference (virtuell) |
21.09. | Roadshow London (virtuell) |
21.09. | Roadshow Frankfurt (virtuell) |
20.09. | Roadshow Zürich |
14.09. | UBS Best of Switzerland Conference (virtuell) |
13.09. | Publikation Halbjahresergebnisse 2021 – Zum Infokit Halbjahresabschluss |
22.06. | Capital Markets Day – Zum Infokit Capital Markets Day |
15.06. | J.P. Morgan European Insurance Conference (virtuell) |
08.06. | Goldman Sachs European Financials Conference (virtuell) |
01.06. | Roadshow Zürich (virtuell) |
11.05. | Smile an der KBW European Financials & Insurtech Conference (virtuell) |
06.05. | Dividend Payment Date |
05.05. | Roadshow Genf (virtuell) |
05.05. | Dividend Record Date |
04.05. | Ex-Dividend Date |
03.05. | Roadshow Frankfurt (virtuell) |
30.04. | Ordentliche Generalversammlung 2021 – Zum Infokit Generalversammlung |
30.04. | Publikation Bericht über die Finanzlage 2020 – Zum Infokit Jahresabschluss |
08.04. | Roadshow London (virtuell) |
01.04. | Publikation Geschäftsbericht 2020 |
26.03. | Roadshow Zürich (virtuell) |
25.03. | Publikation Geschäftsergebnisse 2020 – Zum Infokit Jahresabschluss |
15.01. | Baader Swiss Equities Conference |
05.11. |
ZKB Swiss Equities Conference – Zum Infokit Finanzpräsentationen |
01.10. | Roadshow London (virtuell) |
25.09. | Roadshow Frankfurt (virtuell) |
22.09. | Baader Investment Conference |
18.09. | Roadshow Zürich |
15.09. | Publikation der Halbjahresergebnisse 2020 – Zum Infokit Halbjahresabschluss |
16.06. | J.P. Morgan Insurance Conference |
11.06. | Goldman Sachs European Financials Conference |
09.06. | MainFirst Swiss Equity Conference |
12.05. | KBW European Financials Virtual Conference |
30.04. | Publikation des Berichts über die Finanzlage 2019 – Zum Infokit Jahresabschluss |
30.04. | Dividend Payment Date |
29.04. | Dividend Record Date |
28.04. | Ex-Dividend Date |
24.04. | Ordentliche Generalversammlung 2020 – Zum Infokit Generalversammlung |
20.04. | Roadshow Frankfurt |
14.04. | Roadshow Genf |
16.03. | Publikation des Geschäftsberichts 2019 |
10.03. | Roadshow London |
05.03. | Roadshow Zürich |
04.03. | Publikation der Geschäftsergebnisse 2019 – Zum Infokit Jahresabschluss |
27.01. | Analysten-Telefonkonferenz: 2019 in review – Zum Infokit Finanzpräsentationen |
17.01. | Baader Helvea Swiss Equities Conference |
17.10. | Roadshow Madrid |
07.10. | Roadshow Dublin |
03. - 04.10. | Roadshow USA |
24.09. | Baader Investment Conference, München |
23.09. | Roadshow Frankfurt |
06.09. | Roadshow London |
30.08. | Roadshow Zürich |
29.08. | Publikation der Halbjahresergebnisse 2019 – Zum Infokit Halbjahresabschluss |
18.06. | J.P. Morgan European Insurance Conference, London |
14.06. | Roadshow Milano/Lugano |
05.06. | Goldman Sachs European Financials Conference, Paris |
14.05. | KBW European Financials Conference, London |
13.05. | Aktiensplit (1:5) |
09.05. | Dividend Payment Date |
08 - 09.05. | Roadshow Skandinavien |
08.05. | Record Date |
07.05. | Ex-Dividend Date |
03.05. | Ordentliche Generalversammlung 2019 – Zum Infokit Generalversammlung |
30.04. | Publikation des Berichts über die Finanzlage – Zum Infokit Jahresabschluss |
16.04. | Roadshow Genf |
03.04. | Roadshow Frankfurt |
21.03. | Kepler Cheuvreux Swiss Seminar |
14.03. | Publikation des Geschäftsberichts 2018 |
08.03. | Roadshow London |
07.03. | Roadshow Zürich |
06.03. | Publikation der Geschäftsergebnisse 2018 – Zum Infokit Jahresabschluss |
21.01. | Helvetia Group: 2018 in review – Zum Infokit Finanzpräsentationen |
11.01. | Baader Helvea Swiss Equities Conference – Zum Infokit Finanzpräsentationen |
20.11. | Roadshow Niederlande |
17.10. | Roadshow Frankfurt |
27.09. | Baader Investment Conference, München |
13.09. | Roadshow Dublin |
06.09. | Roadshow Zürich |
05.09. | Roadshow London |
04.09. | Publikation der Halbjahresergebnisse 2018 – Zum Infokit Halbjahresabschluss |
20.06. | Roadshow Milano/Lugano |
30.05. | J.P. Morgan European Insurance Conference, London |
15. - 16.05. | Roadshow USA |
02. - 03.05. | Roadshow Skandinavien |
26.04. | Dividend Payment Date |
25.04. | Record Date |
24.04. | Ex-Dividend Date |
20.04. | Ordentliche Generalversammlung 2018 – Zum Infokit Generalversammlung |
22.03. | Kepler Cheuvreux Swiss Seminar |
19.03. | Roadshow Frankfurt |
15.03. | Roadshow Genf |
13.03. | Publikation Geschäftsbericht 2017 |
07.03. | Roadshow London |
06.03. | Roadshow Zürich |
05.03. | Publikation der Geschäftsergebnisse 2017 – Zum Infokit Jahresabschluss |
11.01. | Baader Swiss Equities Conference |
05.01. | Helvetia Group: 2017 in review – Zum Infokit Finanzpräsentationen |