Geschäftsbericht Teil 1 – Unternehmensbroschüre | DE EN FR IT ES | ||
Geschäftsbericht Teil 2 – Finanzbericht mit Jahresrechnung | DE EN | ||
Medienmitteilung Geschäftsergebnisse | DE EN FR IT | ||
Alternative Performancekennzahlen | DE EN | ||
Investorenpräsentation | EN | ||
Medienpräsentation | DE | ||
Mehrjahresübersicht | DE EN | XLSX | |
Referat Jahresabschluss, Philipp Gmür | EN | ||
Referat Finanzzahlen, Annelis Lüscher Hämmerli | EN | ||
Referat Strategie, Philipp Gmür | EN |
Geschäftsbericht Teil 1 – Unternehmensbroschüre | ||
DE EN FR IT ES | ||
Geschäftsbericht Teil 2 – Finanzbericht mit Jahresrechnung | ||
DE EN | ||
Medienmitteilung Geschäftsergebnisse | ||
DE EN FR IT | ||
Alternative Performancekennzahlen | ||
DE EN | ||
Investorenpräsentation | ||
EN | ||
Medienpräsentation | ||
DE | ||
Mehrjahresübersicht | ||
DE EN | XLSX | |
Referat Jahresabschluss, Philipp Gmür | ||
EN | ||
Referat Finanzzahlen, Annelis Lüscher Hämmerli | ||
EN | ||
Referat Strategie, Philipp Gmür | ||
EN |
Geschäftsbericht Teil 1 – Unternehmensbroschüre | DE EN FR IT ES | ||
Geschäftsbericht Teil 2 – Finanzbericht mit Jahresrechnung | DE EN | ||
Medienmitteilung Geschäftsergebnisse | DE EN FR IT | ||
Aktionärsbrief | DE EN FR | ||
Alternative Performancekennzahlen | DE EN | ||
Investorenpräsentation | EN | ||
Medienpräsentation | DE | ||
Mehrjahresübersicht | DE EN | XLSX | |
Referat Jahresabschluss, Philipp Gmür | EN | ||
Referat Finanzzahlen, Paul Norton | EN | ||
Referat Strategie, Philipp Gmür | EN |
Geschäftsbericht Teil 1 – Unternehmensbroschüre | ||
DE EN FR IT ES | ||
Geschäftsbericht Teil 2 – Finanzbericht mit Jahresrechnung | ||
DE EN | ||
Medienmitteilung Geschäftsergebnisse | ||
DE EN FR IT | ||
Aktionärsbrief | ||
DE EN FR | ||
Alternative Performancekennzahlen | ||
DE EN | ||
Investorenpräsentation | ||
EN | ||
Medienpräsentation | ||
DE | ||
Mehrjahresübersicht | ||
DE EN | XLSX | |
Referat Jahresabschluss, Philipp Gmür | ||
EN | ||
Referat Finanzzahlen, Paul Norton | ||
EN | ||
Referat Strategie, Philipp Gmür | ||
EN |
Geschäftsbericht Teil 1 – Unternehmensbroschüre | DE EN FR IT ES | ||
Geschäftsbericht Teil 2 – Finanzbericht mit Jahresrechnung | DE EN | ||
Medienmitteilung Geschäftsergebnisse | DE EN FR IT | ||
Aktionärsbrief | DE EN FR | ||
Investorenpräsentation | EN | ||
Medienpräsentation | DE | ||
Showcase Smile | Präsentation Video | ||
Showcase Eco-System «Home» | Präsentation Video | ||
Referat Jahresabschluss, Philipp Gmür | EN | ||
Referat Finanzzahlen, Paul Norton | EN | ||
Referat Strategie, Philipp Gmür | EN | ||
Mehrjahresübersicht | DE EN | XLSX |
Geschäftsbericht Teil 1 – Unternehmensbroschüre | ||
DE EN FR IT ES | ||
Geschäftsbericht Teil 2 – Finanzbericht mit Jahresrechnung | ||
DE EN | ||
Medienmitteilung Geschäftsergebnisse | ||
DE EN FR IT | ||
Aktionärsbrief | ||
DE EN FR | ||
Investorenpräsentation | ||
EN | ||
Medienpräsentation | ||
DE | ||
Showcase Smile | ||
Präsentation Video | ||
Showcase Eco-System «Home» | ||
Präsentation Video | ||
Referat Jahresabschluss, Philipp Gmür | ||
EN | ||
Referat Finanzzahlen, Paul Norton | ||
EN | ||
Referat Strategie, Philipp Gmür | ||
EN | ||
Mehrjahresübersicht | ||
DE EN | XLSX |
Geschäftsbericht Teil 1 – Unternehmensbroschüre | DE EN FR IT ES | ||
Geschäftsbericht Teil 2 – Finanzbericht mit Jahresrechnung | DE EN | ||
Medienmitteilung Geschäftsergebnisse | DE EN FR IT | ||
Aktionärsbrief | DE EN FR | ||
Präsentation Geschäftsergebnisse | DE EN | ||
Referat Jahresabschluss, Philipp Gmür | EN | ||
Referat Finanzzahlen, Paul Norton | EN | ||
Referat Strategie, Philipp Gmür | EN | ||
Mehrjahresübersicht | DE EN | XLSX |
Geschäftsbericht Teil 1 – Unternehmensbroschüre | ||
DE EN FR IT ES | ||
Geschäftsbericht Teil 2 – Finanzbericht mit Jahresrechnung | ||
DE EN | ||
Medienmitteilung Geschäftsergebnisse | ||
DE EN FR IT | ||
Aktionärsbrief | ||
DE EN FR | ||
Präsentation Geschäftsergebnisse | ||
DE EN | ||
Referat Jahresabschluss, Philipp Gmür | ||
EN | ||
Referat Finanzzahlen, Paul Norton | ||
EN | ||
Referat Strategie, Philipp Gmür | ||
EN | ||
Mehrjahresübersicht | ||
DE EN | XLSX |
Geschäftsbericht | DE EN | ||
Medienmitteilung Geschäftsergebnisse | DE EN FR IT | ||
Aktionärsbrief | DE EN FR | ||
Präsentation Geschäftsergebnisse | DE EN | ||
Referat Jahresabschluss, Philipp Gmür | EN | ||
Referat Finanzzahlen, Paul Norton | EN | ||
Referat Strategie, Philipp Gmür | EN | ||
Unternehmensprofil | DE EN | ||
Kennzahlen | DE EN | XLSX |
Geschäftsbericht | ||
DE EN | ||
Medienmitteilung Geschäftsergebnisse | ||
DE EN FR IT | ||
Aktionärsbrief | ||
DE EN FR | ||
Präsentation Geschäftsergebnisse | ||
DE EN | ||
Referat Jahresabschluss, Philipp Gmür | ||
EN | ||
Referat Finanzzahlen, Paul Norton | ||
EN | ||
Referat Strategie, Philipp Gmür | ||
EN | ||
Unternehmensprofil | ||
DE EN | ||
Kennzahlen | ||
DE EN | XLSX |
Geschäftsbericht | DE EN | ||
Medienmitteilung Geschäftsergebnisse | DE EN FR IT | ||
Aktionärsbrief | DE EN FR | ||
Präsentation Geschäftsergebnisse | DE EN | ||
Referat Jahresabschluss, Stefan Loacker | DE EN | ||
Referat Finanzzahlen, Paul Norton | DE EN | ||
Referat Strategie, Stefan Loacker | DE EN | ||
Unternehmensprofil | DE EN | ||
Kennzahlen | DE EN | XLSX |
Geschäftsbericht | ||
DE EN | ||
Medienmitteilung Geschäftsergebnisse | ||
DE EN FR IT | ||
Aktionärsbrief | ||
DE EN FR | ||
Präsentation Geschäftsergebnisse | ||
DE EN | ||
Referat Jahresabschluss, Stefan Loacker | ||
DE EN | ||
Referat Finanzzahlen, Paul Norton | ||
DE EN | ||
Referat Strategie, Stefan Loacker | ||
DE EN | ||
Unternehmensprofil | ||
DE EN | ||
Kennzahlen | ||
DE EN | XLSX |
Geschäftsbericht | DE EN FR | ||
Medienmitteilung Geschäftsergebnisse | DE EN FR IT | ||
Aktionärsbrief | DE EN FR | ||
Präsentation Geschäftsergebnisse | DE EN | ||
Referat Jahresabschluss, Stefan Loacker | DE EN | ||
Referat Finanzzahlen, Paul Norton | DE EN | ||
Referat Anlageergebnis, Ralph-Thomas Honegger | DE EN | ||
Referat Zum Ländermarkt Schweiz, Philipp Gmür | DE EN | ||
Unternehmensprofil | DE EN | ||
Kennzahlen | DE EN | XLSX |
Geschäftsbericht | ||
DE EN FR | ||
Medienmitteilung Geschäftsergebnisse | ||
DE EN FR IT | ||
Aktionärsbrief | ||
DE EN FR | ||
Präsentation Geschäftsergebnisse | ||
DE EN | ||
Referat Jahresabschluss, Stefan Loacker | ||
DE EN | ||
Referat Finanzzahlen, Paul Norton | ||
DE EN | ||
Referat Anlageergebnis, Ralph-Thomas Honegger | ||
DE EN | ||
Referat Zum Ländermarkt Schweiz, Philipp Gmür | ||
DE EN | ||
Unternehmensprofil | ||
DE EN | ||
Kennzahlen | ||
DE EN | XLSX |
Geschäftsbericht | DE EN FR | ||
Medienmitteilung Geschäftsergebnisse | DE EN FR IT | ||
Aktionärsbrief | DE EN FR | ||
Präsentation Geschäftsergebnisse | DE EN | ||
Referat Jahresabschluss, Stefan Loacker | DE EN | ||
Referat Finanzzahlen, Paul Norton | DE EN | ||
Referat Anlageergebnis, Ralph-Thomas Honegger | DE EN | ||
Referat Zum Ländermarkt Schweiz, Philipp Gmür | DE EN | ||
Unternehmensprofil | DE EN | ||
Kennzahlen | DE EN | XLSX | |
Geschäftsbericht Nationale Suisse | DE EN | ||
Finanzbericht Nationale Suisse | DE EN |
Geschäftsbericht | ||
DE EN FR | ||
Medienmitteilung Geschäftsergebnisse | ||
DE EN FR IT | ||
Aktionärsbrief | ||
DE EN FR | ||
Präsentation Geschäftsergebnisse | ||
DE EN | ||
Referat Jahresabschluss, Stefan Loacker | ||
DE EN | ||
Referat Finanzzahlen, Paul Norton | ||
DE EN | ||
Referat Anlageergebnis, Ralph-Thomas Honegger | ||
DE EN | ||
Referat Zum Ländermarkt Schweiz, Philipp Gmür | ||
DE EN | ||
Unternehmensprofil | ||
DE EN | ||
Kennzahlen | ||
DE EN | XLSX | |
Geschäftsbericht Nationale Suisse | ||
DE EN | ||
Finanzbericht Nationale Suisse | ||
DE EN |
Geschäftsbericht | DE FR EN | ||
Medienmitteilung Geschäftsergebnisse | DE EN FR IT | ||
Aktionärsbrief | DE EN FR | ||
Präsentation Geschäftsergebnisse | DE EN | ||
Referat Jahresabschluss, Stefan Loacker | DE EN | ||
Referat Finanzzahlen, Paul Norton | DE EN | ||
Referat Anlageergebnis, Ralph-Thomas Honegger | DE EN | ||
Referat Zum Ländermarkt Schweiz, Philipp Gmür | DE EN | ||
Kennzahlen | DE EN | XLSX | |
Geschäftsbericht Nationale Suisse | DE EN | ||
Finanzbericht Nationale Suisse | DE EN |
Geschäftsbericht | ||
DE FR EN | ||
Medienmitteilung Geschäftsergebnisse | ||
DE EN FR IT | ||
Aktionärsbrief | ||
DE EN FR | ||
Präsentation Geschäftsergebnisse | ||
DE EN | ||
Referat Jahresabschluss, Stefan Loacker | ||
DE EN | ||
Referat Finanzzahlen, Paul Norton | ||
DE EN | ||
Referat Anlageergebnis, Ralph-Thomas Honegger | ||
DE EN | ||
Referat Zum Ländermarkt Schweiz, Philipp Gmür | ||
DE EN | ||
Kennzahlen | ||
DE EN | XLSX | |
Geschäftsbericht Nationale Suisse | ||
DE EN | ||
Finanzbericht Nationale Suisse | ||
DE EN |